Bombas Sumergibles DAB S4

Modelos:

S4 4/9 - 1 HP - Q.máx: 5,4 m3/h - 20 m.c.a. - 220 v. AR$ 2.928.905

S4 4/14 - 1,5 HP - Q.máx: 5,4 m3/h - 30 m.c.a. - 220 v. AR$ 3.545.805

S4 4/19 - 2 HP - Q.máx: 5,3 m3/h - 45 m.c.a. - 220 v. AR$ 4.938.866

S4 8/4 - 1 HP - Q.máx: 11 m3/h - 10 m.c.a. - 220 v. AR$ 3.617.197

S4 8/6 - 1,5 HP - Q.máx: 11 m3/h - 15 m.c.a. - 220 v. AR$ 4.179.181

S4 8/8 - 2 HP - Q.máx: 11 m3/h - 20 m.c.a. - 220 v. AR$ 4.883.949

S4 8/13 - 3 HP - Q.máx: 11 m3/h - 40 m.c.a. - 220 v. AR$ 6.093.952

S4 4/9 - 1 HP - Q.máx: 5,4 m3/h - 20 m.c.a. - 380 v. AR$ 2.581.097

S4 4/14 - 1,5 HP - Q.máx: 5,4 m3/h - 30 m.c.a. - 380 v. AR$ 2.897.785

S4 4/19 - 2 HP - Q.máx: 5,3 m3/h - 45 m.c.a. - 380 v. AR$ 3.921.071

S4 8/4 - 1 HP - Q.máx: 11 m3/h - 10 m.c.a. - 380 v. AR$ 3.282.204

S4 8/6 - 1,5 HP - Q.máx: 11 m3/h - 15 m.c.a. - 380 v. AR$ 3.531.161

S4 8/8 - 2 HP - Q.máx: 11 m3/h - 20 m.c.a. - 380 v. AR$ 3.858.832

S4 8/13 - 3 HP - Q.máx: 11 m3/h - 40 m.c.a. - 380 v. AR$ 4.605.703

S4 8/17 - 4 HP - Q.máx: 11 m3/h - 50 m.c.a. - 380 v. AR$ 6.026.221

S4 16/8 - 3 HP - Q.máx: 19 m3/h - 20 m.c.a. - 380 v AR$ 4.375.051

S4 16/11 - 4 HP - Q.máx: 22 m3/h - 20 m.c.a. - 380 v AR$ 5.956.660

S4 16/15 - 5,5 HP - Q.máx: 22 m3/h - 25 m.c.a. - 380 v. AR$ 6.692.547

S4 16/20 - 7,5 HP - Q.máx: 22 m3/h - 40 m.c.a. - 380 v. AR$ 8.715.322



Descripción

Electrobombas sumergidas multicelulares centrífugas DAB para pozos de 4” o mayores, capaces de generar una amplia escala de alturas de elevación y caudales. Pueden emplearse en una amplia variedad de aplicaciones para elevación, distribución y presurización en instalaciones civiles e industriales, para depósitos y cisternas, y equipos de riego, lavado, riego, etc.

Características constructivas de la parte hidráulica: Turbinas de tecnopolímero con anillos de ajuste de acero inoxidable, diseñados para garantizar altos niveles de eficiencia de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC (Diseño ecológico - ErP) con MEI ≥ 0.4 para toda la gama. Revestimiento de la bomba, eje, acoplamiento motor, filtro en aspiración integrado y cubierta de cable de acero inoxidable. Soporte de base con filtro y cabeza superior en acero inoxidable AISI 304 micro fundido. Válvula de retención incorporada extraíble de tecnopolímero o con placa de acero inoxidable (según modelo).

Características Generales

Rango de funcionamiento hasta 22,2 m3/h con alturas de elevación de hasta 427 m.
Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, químicamente neutro.
Máxima cantidad de arena 150g/m3.Rango de temperatura del líquido de 0° C a + 35° C.
Instalación fija en posición vertical u horizontal (con camisa de refrigeración).

Impulsión roscada:

S4-1, S4-2, S4-3, S4-4, S4-6: 1” ¼

S4-8, S4-12, S4-16: 2”.


Características destacadas

  • Rango de funcionamiento hasta 22,2 m3/h con alturas de elevación de hasta 427 m.
  • Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, químicamente neutro.
  • Máxima cantidad de arena 150g/m3.Rango de temperatura del líquido de 0° C a + 35° C.
  • Instalación fija en posición vertical u horizontal (con camisa de refrigeración).

Información adicional


Háganos una consulta sobre este producto